পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রাইম পাওয়ার: | 80Kw/100Kva | স্থির শক্তি: | 88Kw/110Kva |
---|---|---|---|
কারেন্ট: | 200A | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | ঐচ্ছিক |
প্যাকেজ: | প্লাইউড কেস রপ্তানি করুন | এটিএস: | ঐচ্ছিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100KVA ট্রেলার ডিজেল জেনারেটর সেট,WP4D100E200 ডিজেল জেনারেটর সেট |
গরম বিক্রয় Weichai 80KW/100KVA ট্রেলার ডিজেল জেনারেটর সেট Weichai ইঞ্জিন WP4D100E200 দ্বারা চালিত
আমরা নতুন ব্র্যান্ড এবং উচ্চ মানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইন প্রদান করি।100KVA ডিজেল জেনারেটর সেট উইচাই, কামিন্স, পারকিন্স, ড্যুটজ, লোভোল, ইউচাই বা রিকার্ডো ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।Weichai চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং উচ্চ প্রযুক্তির সঙ্গে সেট.প্রসবের আগে প্রতিটি সরঞ্জাম কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।
জেনসেট মডেল (বৈদ্যুতিক ডায়নামো জেনারেটর) | HX-80GF | ||||||
ইঞ্জিন | WP4D100E200 | ||||||
শক্তি | 100kva/80kw | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ | 400/230V | ||||||
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | 50HZ | ||||||
নির্ধারিত গতি | 1500rpm | ||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর (COS) | 0.8 (পিছিয়ে থাকা) | ||||||
খোলা প্রকারের মাত্রা(মিমি) (L×W×H) | 1800*800*1600 | ||||||
সাইন্ট টাইপের মাত্রা(মিমি) (L×W×H) | 2400*1000*1850 | ||||||
খোলা ধরনের মোট ওজন (কেজি) | 950 | ||||||
নীরব প্রকারের মোট ওজন (কেজি) | 1150 |
জেনসেট মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান(A) | ইঞ্জিন মডেল | আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
নীরব ছাউনি
নিয়ন্ত্রক
প্যাকেজ
খুচরা যন্ত্রাংশ ঐচ্ছিক
ইনস্টলেশন খসড়া
সহযোগী ও সার্টিফিকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161