পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গতি: | 1500r/মিনিট বা 1800r/মিনিট | শক্তি: | 132KW |
---|---|---|---|
কুল টাইপ: | ঠাণ্ডা পানি | রঙ: | সবুজ |
উত্পাটন: | ৬.৪৯ | জ্বালানি খরচ: | 232g/kw.h |
বোর*স্ট্রোক: | 105*125 | সিলিন্ডার নম্বর: | 6 |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
একটি, শুধুমাত্র উচ্চ মানের খুচরা যন্ত্রাংশ নির্বাচন করুন, যেমন ফুয়েল পাম্প, সিলিন্ডার হেড, সিলিন্ডার লাইনার, পিস্টন, ইঞ্জিন ব্লক, ওয়াটার পাম্প, তেল পাম্প, এয়ার/ফুয়েল/তেল ফিল্টার, রেডিয়েটর, স্টার্টার, চার্জার অল্টারনেটর।
খ, মান-নিয়ন্ত্রণ।
কাঁচামাল ক্রয় পরিদর্শন.
ইঞ্জিন একত্রিত পরিদর্শন.
ইঞ্জিন পরীক্ষার পরিদর্শন, তেল-জল-এয়ার-লিক সমস্যা এড়ান।100% পাওয়ার লোডিং পূরণ করুন।
প্যাক-পরিদর্শনের আগে।
গ.খুচরা যন্ত্রাংশ উপলব্ধ.
d, ইঞ্জিন ম্যানুয়াল নির্দেশনা এবং ইঞ্জিনের সাথে যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ।
e, বিক্রয়ের পর সারাজীবন সেবা।
ইঞ্জিন মডেল | R6105D | R6105AD | R6105ZD | R6105AZD | R6105AZLD | R6105IZLD | ||
টাইপ | 4 স্ট্রোক, ওয়াটার কুলিং, ইনলাইন, ঘূর্ণায়মান দহন চেম্বার | |||||||
রেটেড পাওয়ার/স্পিড (কিলোওয়াট/আরপিএম) | 57/1500 | 63/1500 | 84/1500 | 90/1500 | 110/1500 | 132/1500 | ||
68/1800 | 75/1800 | 98/1800 | 105/1800 | 128/1800 | 150/1800 | |||
সিলিন্ডার নম্বর | 6 | |||||||
বোর*স্ট্রোক | 105*125 | 105*130 | 105*125 | 105*130 | 105*135 | |||
পিস্টনের মোট স্থানচ্যুতি(L) | 6.75 | ৬.৪৯ | ||||||
চাপ অনুপাত | 17 | |||||||
গুলির আদেশ | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
এয়ার ইনটেক টাইপ | স্বাভাবিকভাবেই এএসপি. | টার্বো | ||||||
গড় কার্যকর চাপ (Kpa) | 688 | 688 | 1035 | 1232 | ||||
জ্বালানী খরচ (g/kw.h) | 231 | 224 | ||||||
তেল খরচ (g/kw.h) | 1.63 | |||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা (℃) | 600 | |||||||
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট রেটিং) | বিপরীত ঘন্টা (পাওয়ার আউটপুট শেষের দিকে মুখ করে) | |||||||
কুলিং মোড | জোরপূর্বক কুলিং |
উত্পাদন এবং পরীক্ষার লাইন
স্টকে ইঞ্জিন
প্লাইউড প্যাকেজ রপ্তানি করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161